
Зовнішнє покриття зі штучної шкіри

Теплоізоляція з м'якого пінополіуретану

Резервуар виконаний з чорної сталі

Проста та безвідмовна конструкція

Простота використання

Сертифікат відповідності стандартам ЄС
Баки серії ЕАВ призначені для роботи в системах опалення та кондиціонування. Являють собою закриті посудини, які можуть працювати під надлишковим тиском внутрішньої рідини-теплоносія 0,3 МПа, виготовлені з чорної сталі, без внутрішнього покриття. Мають вбудований внутрішній бойлер з нержавіючої хром-нікелевої сталі AISI-304. Вбудований внутрішній бойлер призначений для приготування гарячої господарської води. Вбудований внутрішній бойлер ГВС може бути ємністю 85, 160, 250 дм3. Для попередження відкладення накипу, внутрішній бойлер оснащений магнієвим анодом. Баки можуть комплектуватися одним або двома вбудованими теплообмінниками з чорної сталі.
Об'єм вбудованої ємності, дм3 | 85 | 160 | 250 |
Макс. робочий тиск, МПа | 0,6 | ||
Діаметр під'єднювального гвинта ХВ, дюйм | IG 3/4 | IG 3/4 | IG 3/4 |
Діаметр під'єднювального гвинта РВ, дюйм | IG 1/2 | IG 3/4 | IG 3/4 |
Діаметр під'єднювального гвинта ГВ, дюйм | IG 3/4 | IG 3/4 | IG 3/4 |
Діаметр отвору для контролю температури СТ, дюйм | IG 1/2 | IG 1/2 | IG 1/2 |
Площа теплообміну, м2 | 1,04 | 1,85 | 2,60 |
Потужність теплообміну (при параметрах 70\45\10), кВт | 24 | 45 | 63 |
Продуктивність ГВП, дм3/год | 650 | 960 | 1200 |
Модель EAB-00
Вариант исполнения | Вместимость встроеного бойлера, дм3 | EAB-00-500 | EAB-00-800 | EAB-00-1000 | EAB-00-1500 | EAB-00-2000 | EAB-00-3000 | EAB-00-3500 |
Вместимость, дм³, ± 5 % | 85 | 383 | 767 | 898 | 1348 | 2070 | 2962 | 3425 |
160 | 305 | 687 | 819 | 1270 | 1991 | 2883 | 3346 | |
250 | - | - | - | 1187 | 1896 | 2788 | 3252 | |
Масса (без воды), кг, не более | 85 | 132 | 176 | 179 | 233 | 285 | 346 | 390 |
160 | 163 | 206 | 209 | 263 | 315 | 376 | 420 | |
250 | - | - | - | 297 | 349 | 410 | 454 |
Модель EAB-10
Вариант исполнения | Вместимость встроенного бойлера, дм3 | EAB-10-500 | EAB-10-800 | EAB-10-1000 | EAB-10-1500 | EAB-10-2000 | EAB-10-3000 | EAB-10-3500 |
Вместимость, дм³, ± 5 % | 85 | 360 | 743 | 875 | 1326 | 2048 | 2941 | 3404 |
160 | 282 | 664 | 796 | 1247 | 1970 | 2862 | 3325 | |
250 | - | - | - | 1152 | 1875 | 2767 | 3230 | |
Масса (без воды), кг, не более | 85 | 198 | 243 | 246 | 297 | 349 | 410 | 454 |
160 | 228 | 273 | 276 | 327 | 379 | 440 | 484 | |
250 | - | - | - | 361 | 413 | 474 | 518 | |
Площадь теплообмена ВО, м² | 2,5 | |||||||
Вместимость ВО, дм³, ± 3 % | 15 | |||||||
Робочее давление теплообменника ВО, МПа (кгс/см²) | 1 (10) | |||||||
Диаметр подключения ВО, дюйм | IG 1 |
Модель EAB-01

Вариант исполнения | Вместимость встроенного бойлера, дм3 | EAB-01-500 | EAB-01-800 | EAB-01-1000 | EAB-01-1500 | EAB-01-2000 | EAB-01-3000 | EAB-01-3500 |
Вместимость, дм³, ± 5 % | 85 | 361 | 733 | 865 | 1307 | 2027 | 2914 | 3402 |
160 | 278 | 655 | 786 | 1228 | 1948 | 2835 | 3299 | |
250 | - | - | - | 1134 | 1853 | 2740 | 3204 | |
Масса (без воды), кг, не более | 85 | 198 | 268 | 271 | 353 | 405 | 480 | 524 |
160 | 228 | 298 | 301 | 383 | 435 | 510 | 554 | |
250 | - | - | - | 417 | 467 | 544 | 588 | |
Площадь теплообмена HО, м² | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | |
Вместимость HО, дм³, ± 3 % | 15 | 22 | 26 | 29 | 29 | 33 | 33 | |
Рабочее давление теплообменника HО, МПа (кгс/см²) | 1 (10) | |||||||
Диаметр подключения HО, дюйм | IG 1 |
Модель EAB-11

Вариант исполнения | Вместимость встроенного бойлера, дм3 | EAB-11-500 | EAB-11-800 | EAB-11-1000 | EAB-11-1500 | EAB-11-2000 | EAB-11-3000 | EAB-11-3500 |
Вместимость, дм³, ± 5 % | 85 | 329 | 714 | 842 | 1284 | 2002 | 2893 | 3357 |
160 | 254 | 639 | 764 | 1205 | 1927 | 2814 | 3277 | |
250 | - | - | - | 1112 | 1833 | 2720 | 3183 | |
Масса (без воды), кг, не более | 85 | 264 | 335 | 339 | 416 | 469 | 544 | 587 |
160 | 294 | 365 | 369 | 446 | 500 | 574 | 618 | |
250 | - | - | - | 480 | 533 | 609 | 652 | |
Площадь теплообмена ВО, м² | 2.5 | |||||||
Вместимость ВО, дм³, ± 3 % | 15 | |||||||
Площадь теплообмена HО, м² | 2.4 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5 | 5.7 | 5.7 | |
Вместимость HО, дм³, ± 3 % | 15 | 22 | 26 | 29 | 29 | 33 | 33 | |
Робочее давление теплообменника ВО, HO, МПа (кгс/см²) | 1 (10) | |||||||
Диаметр подключения ВО, HO, дюйм | IG 1 (внутренняя) |